M6 460Wp单晶太阳能板
型号:QJM460-144H
QJM450-144H(Mono) | |
最大功率: | 460W |
最大功率电压: | 42.3V |
最大功率电流: | 10.88A |
开路电压: | 50.64V |
短路电流: | 11.52A |
组件效率: | 20.75% |
尺寸: | 2094*1038*35mm |
QJM450-144H(Mono) | |
最大功率: | 460W |
最大功率电压: | 42.3V |
最大功率电流: | 10.88A |
开路电压: | 50.64V |
短路电流: | 11.52A |
组件效率: | 20.75% |
尺寸: | 2094*1038*35mm |
QJM450-144H(Mono) | |
最大功率: | 460W |
最大功率电压: | 42.3V |
最大功率电流: | 10.88A |
开路电压: | 50.64V |
短路电流: | 11.52A |
组件效率: | 20.75% |
尺寸: | 2094*1038*35mm |