M10 10BB 550Wp单晶太阳能板
型号:QJM550 144H 10BB
| QJM550 144 H (10BB) (Mono) | |
| 最大功率: | 550W |
| 最大功率电压: | 42.13V |
| 最大功率电流: | 13.05A |
| 开路电压: | 49.8V |
| 短路电流: | 13.97A |
| 组件效率: | 21.40% |
| 尺寸: | 2279*1134*35mm |
| QJM550 144 H (10BB) (Mono) | |
| 最大功率: | 550W |
| 最大功率电压: | 42.13V |
| 最大功率电流: | 13.05A |
| 开路电压: | 49.8V |
| 短路电流: | 13.97A |
| 组件效率: | 21.40% |
| 尺寸: | 2279*1134*35mm |
| QJM550 144 H (10BB) (Mono) | |
| 最大功率: | 550W |
| 最大功率电压: | 42.13V |
| 最大功率电流: | 13.05A |
| 开路电压: | 49.8V |
| 短路电流: | 13.97A |
| 组件效率: | 21.40% |
| 尺寸: | 2279*1134*35mm |