M10 10BB 460Wp单晶太阳能板
型号:QJM460 120H(10BB)
| QJM460 120H (10BB) (Mono) | |
| 最大功率: | 460W |
| 最大功率电压: | 35.08V |
| 最大功率电流: | 13.11A |
| 开路电压: | 41.4V |
| 短路电流: | 14.03A |
| 组件效率: | 21.20% |
| 尺寸: | 1909*1134*35mm |
| QJM460 120H (10BB) (Mono) | |
| 最大功率: | 460W |
| 最大功率电压: | 35.08V |
| 最大功率电流: | 13.11A |
| 开路电压: | 41.4V |
| 短路电流: | 14.03A |
| 组件效率: | 21.20% |
| 尺寸: | 1909*1134*35mm |
| QJM460 120H (10BB) (Mono) | |
| 最大功率: | 460W |
| 最大功率电压: | 35.08V |
| 最大功率电流: | 13.11A |
| 开路电压: | 41.4V |
| 短路电流: | 14.03A |
| 组件效率: | 21.20% |
| 尺寸: | 1909*1134*35mm |