QJP 260W 多晶太阳能板
型号:QJP260-60
| QJP260-60(多晶) | |
| 最大 功率: | 260W |
| 最大 功率电压: | 30.6V |
| 最大 功率电流: | 8.50A |
| 开路 电压: | 37.6V |
| 短路 电流: | 9.09A |
| 电池 效率: | 18.34% |
| 组件 效率: | 15.98% |
| 尺寸 : | 1640*992*40mm |
| QJP260-60(多晶) | |
| 最大 功率: | 260W |
| 最大 功率电压: | 30.6V |
| 最大 功率电流: | 8.50A |
| 开路 电压: | 37.6V |
| 短路 电流: | 9.09A |
| 电池 效率: | 18.34% |
| 组件 效率: | 15.98% |
| 尺寸 : | 1640*992*40mm |
| QJP260-60(多晶) | |
| 最大 功率: | 260W |
| 最大 功率电压: | 30.6V |
| 最大 功率电流: | 8.50A |
| 开路 电压: | 37.6V |
| 短路 电流: | 9.09A |
| 电池 效率: | 18.34% |
| 组件 效率: | 15.98% |
| 尺寸 : | 1640*992*40mm |