QJ 10W 多晶太阳能板
型号:QJP10-36
| QJP10-36(多晶) | |
| 最大 功率: | 10W |
| 最大 功率电压: | 17.2V |
| 最大 功率电流: | 0.58A |
| 开路 电压: | 20.64V |
| 短路 电流: | 0.65A |
| 电池 效率: | 14.11% |
| 组件 效率: | 9.84% |
| 尺寸 : | 415*245*17mm |
| QJP10-36(多晶) | |
| 最大 功率: | 10W |
| 最大 功率电压: | 17.2V |
| 最大 功率电流: | 0.58A |
| 开路 电压: | 20.64V |
| 短路 电流: | 0.65A |
| 电池 效率: | 14.11% |
| 组件 效率: | 9.84% |
| 尺寸 : | 415*245*17mm |
| QJP10-36(多晶) | |
| 最大 功率: | 10W |
| 最大 功率电压: | 17.2V |
| 最大 功率电流: | 0.58A |
| 开路 电压: | 20.64V |
| 短路 电流: | 0.65A |
| 电池 效率: | 14.11% |
| 组件 效率: | 9.84% |
| 尺寸 : | 415*245*17mm |